[KAZ D1-16] คีแรนไชม์เคนท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[KAZ D1-10] SD Family | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 | 53 | 31 | 10 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 22 | 18 | 9 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | 13 | 10 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 9 | 8 | 9 | 22 | 21 | 35 | 8 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 21 | 8 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 14 | 10 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% |
อัลไต เอฟเค | 0-3 | เอฟเค คัสไป |
อ็อคเซเปส | 7-0 | Yassy Turkistan |
FK Arys | 1-2 | Kairat Almaty II |
ไกซาร์ ไคซิลออร์ดา (สำรอง) | 1-4 | Khan Tengri FC |
คีแรนไชม์เคนท์ | 0-0![]() |
SD Family |